Là hóa chất tạo tính chống thấm cho giấy, ngăn giấy bị nhòe nước hay mực in.
Có thể kiểm soát tính chống thấm (tình trạng giấy bị nhòe) tùy vào loại giấy và mục đích sử dụng.
Được sử dụng trong sản xuất giấy viết, giấy photo, giấy thùng carton, báo, bưu thiếp, ly giấy, túi giấy
↓ Vui lòng cuộn ngang để xem.
Tên sản phẩm | Thành phần chính | tính Ion | Hàm lượng chất rắn(%) | Độ nhớt (mPa・s) |
pH | Đặc tính |
---|---|---|---|---|---|---|
SS2526 | Styrene Acrylic | Anion | 25 | ≤ 1000 | 8.0 ~ 10.0 | Dùng cho giấy có tính axit, trung tính. Ít tạo bọt |
SS2530 | Styrene Acrylic | Anion | 25 | ≤ 500 | 10.0 ~ 11.5 | Dùng cho giấy có tính axit , trung tính. Tăng hệ số ma sát. |
SS2550 | Olefine | Anion | 25 | ≤ 300 | 9.0 ~ 10.0 | Chống thấm tốt với giấy có tính axit .Hiệu quả chống trơn trượt. |
SS2702 | Styrene Acrylic | Cation | 20 | ≤ 100 | 4.0 ~ 6.0 | Là loại tự cố định và chống thấm tốt. Tăng hệ số ma sát. |
↓ Vui lòng cuộn ngang để xem.
Tên sản phẩm | tính Ion | Hàm lượng chất rắn(%) | Độ nhớt (mPa・s) |
pH | Đặc tính |
---|---|---|---|---|---|
SE2008 | Anion | 35 | ≤ 200 | 6.0~7.0 | Chống thấm tốt. Tương thích vượt trội với phụ gia chống cháy. |
SE2016 | Anion | 30 | 3~30 | 6.0~7.0 | Tương thích tốt với các loại muối nồng độ cao. |
SE2018 | Anion | 30 | 10~100 | 7.0~7.6 | Chống thấm tốt cho giấy chất lượng cao, trung bình. Tương thích vượt trội với phụ gia chống cháy. |
SS2073 | Anion | 25 | ≤ 200 | 7.3~9.3 | Chống thấm tốt cho giấy in phun và giấy in offset. |
SE2202 | Cation | 25 | ≤ 100 | 3.5~4.5 | Phụ gia chống thấm tự cố định, hiệu quả tốt cho giấy trung tính. |
↓ Vui lòng cuộn ngang để xem.
Tên sản phẩm | tính Ion | Hàm lượng chất rắn(%) | Độ nhớt (mPa・s) |
pH | Đặc tính |
---|---|---|---|---|---|
SE2360 | Cation | 20 | ≤ 150 | 2.5~4.5 | Hiệu quả chống thấm vượt đối với giấy trung tính-kiềm. Là sản phẩm được FDA công nhận. |
SE2380 | Cation | 25 | ≤ 100 | 2.5~4.5 | Sản phẩm có nồng độ cao. Hiệu quả chống thấm vượt trội với giấy trung tính-kiềm. Là sản phẩm được FDA công nhận. |