↓ Vui lòng cuộn ngang để xem.
Tên sản phẩm | tính Ion | Hàm lượng chất rắn(%) | Độ nhớt (mPa・s) |
pH | Đặc tính |
---|---|---|---|---|---|
AL1203 | Anion | 50 | ≤ 100 | 5.3~6.3 | Hiệu quả chống thấm tốt trong điều kiện axit- axit yếu.Ít tạo bọt. |
AL1309 | Anion | 50 | ≤ 100 | 4.7~6.7 | Hiệu quả chống thấm tốt trong điều kiện axit yếu. |
CC1401 | Anion | 50 | ≤ 100 | 3.7~5.7 | Vẫn thể hiện hiệu quả chống thấm tốt trong điều kiện trung tính dù có nhiều canxi cabonat. |
CC1404 | Anion | 50 | ≤ 100 | 3.7~5.7 | Vẫn thể hiện hiệu quả chống thấm tốt trong điều kiện trung tính dù có nhiều canxi cabonat. |
↓ Vui lòng cuộn ngang để xem.
Tên sản phẩm | tính Ion | Hàm lượng chất rắn(%) | Độ nhớt (mPa・s) |
pH | Đặc tính |
---|---|---|---|---|---|
FA1140 | Anion | 50 | ≤ 100 | 5.3~6.3 |
Hiệu quả chống thấm tốt trong điều kiện axit- axit yếu. Ít tạo bọt. Thích hợp thay thế cho AL1203 |
FA1160 | Anion | 50 | ≤ 100 | 4.7~6.7 |
Hiệu quả chống thấm tốt trong điều kiện axit yếu. Thích hợp thay thế cho AL1309 |
FA1170 | Anion | 50 | ≤ 100 | 3.7~5.7 |
Vẫn thể hiện hiệu quả chống thấm tốt trong điều kiện trung tính dù có nhiều canxi cabonat. Thích hợp thay thế CC1401. |
FA1171 | Anion | 50 | ≤ 100 | 3.7~5.7 |
Vẫn thể hiện hiệu quả chống thấm tốt trong điều kiện trung tính dù có nhiều canxi cabonat. Thích hợp thay thế CC1404. |
↓ Vui lòng cuộn ngang để xem.
Tên sản phẩm | tính Ion | Hàm lượng chất rắn(%) | Độ nhớt (mPa・s) |
pH | Đặc tính |
---|---|---|---|---|---|
AD1602 | Cation | 20 | ≤ 100 | 2.0~4.0 | Hiệu quả chống thấm vượt trội trong điều kiện trung tính- kiềm. |
AD1606 | Cation yếu | 20 | ≤ 150 | 2.5~4.5 | Hiệu quả chống thấm vượt trội trong điều kiện trung tính-kiềm. Phụ gia được FDA công nhận. |
AD1608 | Cation yếu | 25 | ≤ 100 | 2.5~4.5 | Hiệu quả chống thấm vượt trội trong điều kiện trung tính-kiềm. Phụ gia được FDA công nhận. |
AD1612 | Cation yếu | 20 | ≤ 150 | 2.5~4.5 | Hiệu quả chống thấm vượt trội trong điều kiện trung tính-kiềm. Phụ gia được FDA công nhận. |
AD1614 | Cation | 30 | ≤ 100 | 2.5~4.5 | Hiệu quả chống thấm vượt trội trong điều kiện trung tính-kiềm. Tính chống thấm cao. |
AD1638 | Anion | 30 | ≤ 100 | 2.5~4.5 | Hiệu quả chống thấm cao trong điệu kiện trung tính-kiềm. |
AD1640 | Cation | 15.5 | ≤ 150 | 3.5~4.5 | Phụ gia hỗ trợ đẩy nhanh hiệu quả chống thấm. |
↓ Vui lòng cuộn ngang để xem.
Tên sản phẩm | tính Ion | Hàm lượng chất rắn(%) | Độ nhớt (mPa・s) |
pH | Đặc tính |
---|---|---|---|---|---|
AS1532 | – | 100 | ≤ 300 | – | Sử dụng chất nhũ hóa polime đặc thù ( dòng sản phẩm SP của công ty chúng tôi). Tính năng chống thấm tốt trong điều kiện axit yếu, trung tính, kiềm. |
AS1523 | – | 100 | ≤ 300 | – | Sử dụng nhũ hóa tinh bột hoặc nước. Hiệu quả chống thấm tốt trong điều kiện axit yếu, trung tính, kiềm. |
↓ Vui lòng cuộn ngang để xem.
Tên sản phẩm | tính Ion | Hàm lượng chất rắn(%) | Độ nhớt (mPa・s) |
pH | Đặc tính |
---|---|---|---|---|---|
CS1712 | Cation | 20 | ≤ 100 | 4.0~6.0 | Dạng tự cố định. Hỗ trợ chống trượt, chống nhiễm bẩn có nguồn gốc từ AKD cho thiết bị. |