分子量(Mw) | Tg(℃) | 酸価 |
---|---|---|
五千~数万 | 50~140 | 0~300 |
代表的な製品であり、他にも各種取り揃えています。
↓ 横にスクロールしてご覧ください。
製品名 | 分子量(Mw) | 酸価 | 理論Tg (℃) |
特長 | 海外インベントリー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCA | DSL | KECI/ ISHA | 中国 | 台湾 | |||||
NS-2092 | 9,000 | 200 | 130 | 光沢、顔料分散性 | Active | 収載 | 収載 | 収載 | 収載 |
RS-1191 | 6,500 | 270 | 128 | 再溶解性、洗浄性 | Active | 収載 | 収載 | 収載 | 収載 |
VS-1047 | 10,000 | 240 | 126 | 光沢、耐熱性 | Active | 収載 | ー | 収載 | 収載 |
ZS-1417 | 14,000 | 155 | 107 | 耐水性、耐ブロッキング性 | ー | ー | ー | ー | ー |
BS-1291 |
10,000 | 210 | 107 | 光沢、顔料分散性 | Active | 収載 | ー | 収載 | 収載 |
VS-1063 | 5,500 | 0 | 100 | イナートレジン | Active | 収載 | 収載 | 収載 | 収載 |
H-2190 | 19,000 | 205 | 86 | 顔料分散性、発色 | Active | 収載 | ー | ー | 収載 |
NS-2161S | 14,000 | 190 | 71 | 顔料分散性、発色 | ー | ー | ー | 収載 | ー |
X-1 | 18,000 | 110 | 52 | 顔料分散性、発色 | Active | 収載 | 収載 | 収載 | 収載 |
X-609 | 40,000 | 0 | 44 | マスターバッチ用 | Active | 収載 | 収載 | 収載 | 収載 |
J-1573 | 25,000 | 150 | 30 | 顔料分散性、耐水性 | Active | 収載 | 収載 | 収載 | 収載 |
D-1490 | 25,000 | 190 | 30 | 顔料分散性、耐水性 | Active | 収載 | 収載 | 収載 | 収載 |
↓ 横にスクロールしてご覧ください。
製品名 | 分子量(Mw) | 酸価 | 理論Tg (℃) |
特長 | 海外インベントリー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCA | DSL | KECI/ ISHA | 中国 | 台湾 | |||||
X-210 | 16,000 | 220 | 88 | 顔料分散性、耐熱性 | Active | 収載 | 収載 | ー | 収載 |
X-200 | 12,000 | 190 | 83 | 顔料分散性、耐熱性 | Active | 収載 | 収載 | 収載 | 収載 |
BS-2060 | 20,000 | 140 | 78 | 顔料分散性、耐水性 | ― | ― | ― | ― | 収載 |
X-205 | 11,000 | 205 | 77 | 顔料分散性、発色 | ― | ― | ― | ― | ー |
X-220 | 13,000 | 155 | 71 | 顔料分散性、発色 | ― | ― | ― | ― | 収載 |
↓ 横にスクロールしてご覧ください。
製品名 | 分子量(Mw) | 酸価 | 理論Tg (℃) |
特長 | 海外インベントリー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCA | DSL | KECI/ ISHA | 中国 | 台湾 | |||||
VS-1028 | 17,000 | 80 | 100 | 耐熱性、耐ブロッキング性 | Active | 収載 | 収載 | 収載 | 収載 |
RS-1190 | 16,000 | 145 | 73 | 顔料分散性、発色 | Active | 収載 | 収載 | 収載 | 収載 |
QS-2067 | 10,000 | 2 | 71 | 非水系顔料分散 | Active | 収載 | 収載 | 収載 | 収載 |
TS-1316 | 18,000 | 75 | 62 | 顔料分散性、耐水性 | Active | 収載 | 収載 | 収載 | 収載 |
GS-2356 | 20,000 | 60 | 61 | 顔料分散性、発色 | Active | 収載 | ー | 収載 | 収載 |
X-310 | 14,000 | 60 | 53 | 顔料分散性、発色 | Active | 収載 | 収載 | 収載 | 収載 |
TS-1315 | 16,000 | 100 | 52 | 再溶解性、耐水性 | Active | 収載 | 収載 | 収載 | 収載 |
ATF-2377 | 3,200 | 0 | 135(軟化点) | タッキファイヤー | Active | 収載 | ー | 収載 | 収載 |
ATF-2133V2 | 3,000 | 16 | 135(軟化点) | タッキファイヤー | Active | 収載 | ー | 収載 | 収載 |