分子量(Mw) | Tg(℃) | 酸価 |
---|---|---|
数千~十数万 | 特に制限なし | 0~300 |
↓ 横にスクロールしてご覧ください。
製品名 | 不揮発分 (%) |
粘度 (mPa・s) |
pH | 酸価※ | 理論Tg (℃) |
特長 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UL-1191 | 32.0 | 120 | 9.0 | 270 | 128 | 再溶解性、洗浄性 | 水性ワニス |
YL-1098 | 36.0 | 4,000 | 8.5 | 240 | 126 | 光沢、耐熱性 | 水性ワニス |
VS-1047D | 39.0 | 400 | 8.2 | 240 | 126 |
顔料分散性、発色、 ロイコ染料/顕色剤等の分散性 |
水性ワニス |
QL-1358 | 24.3 | 140 | 9.0 | 190 | 107 |
光沢、耐ブロッキング性 |
水性ワニス |
VL-1252 | 50.0 | 4,000 | - | 98 | 101 | 水酸基含有 | IPA/酢エチ(30%/20%) |
X-2010L | 30.0 | 1,500 | 9.0 | 205 | 86 | 顔料分散性、発色 | IPA(3%) |
GL-2439 | 26.0 | 1,700 | 8.8 | 110 | 52 | 顔料分散性、発色 | 水性ワニス |
VL-1147 | 20.5 | 600 | 9.4 | 150 | 30 |
顔料分散性、耐水性 |
水性ワニス |
QL-2198 | 48.0 | 200 | 8.9 | - | ー | バイオマス含有 | 水性ワニス |
※酸価はワニス中の樹脂酸価
↓ 横にスクロールしてご覧ください。
製品名 | 不揮発分 (%) |
粘度 (mPa・s) |
pH | 酸価※ | 理論Tg (℃) |
特長 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PL-1231 | 23.0 | 4,500 | 8.0 | 265 | 98 | 耐熱性、光沢 | 水性ワニス |
BL-2300 | 21.0 | 45 | 8.0 | 140 | 91 | 顔料分散性、耐水性 | 水性ワニス |
NL-1253 | 15.5 | 550 | 8.0 | 203 | 87 | 耐熱性、光沢 | 水性ワニス |
M-30 | 30.0 | 600 | 8.5 | 155 | 71 | 顔料分散性、発色 | IPA(3%) |
※酸価はワニス中の樹脂酸価
↓ 横にスクロールしてご覧ください。
製品名 | 不揮発分 (%) |
粘度 (mPa・s) |
pH | 酸価※ | 理論Tg (℃) |
特長 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KL-1328 | 28.0 | 500 | 8.5 | 75 | 85 | 顔料分散性、発色 | 水性ワニス |
AW-36H | 25.0 | 90 | 8.8 | 60 | 53 | 顔料分散性、発色 | 水性ワニス |
NL-1189 | 29.0 | 500 | 8.8 | 90 | 28 | 密着性、耐水性 | 水性ワニス |
※酸価はワニス中の樹脂酸価