↓ 横にスクロールしてご覧ください。
製品名 | 不揮発分 (%) |
粘度 (mPa・s) |
pH | 平均粒子径 (nm) |
理論 酸価 |
理論 Tg(℃) |
MFT※ (℃) |
特長 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE-1048 | 31.0 | 800 | 8.0 | 250 | 200 | 123 | 55 | 耐熱性、光沢 | IPA(9%) |
NE-2186 | 51.5 | 650 | 8.0 | 100 | 59 | 107 | >80 | 耐熱性、耐ブロッキング性 | |
KE-1062 | 43.0 | 1,200 | 8.5 | 80 | 149 | 96 | 55 | 耐熱性、耐ブロッキング性 | |
NE2270 | 52.0 | 350 | 8.0 | 160 | 33 | 73 | <5 | 耐熱性、耐ブロッキング性 | |
QE-1042 | 40.5 | 200 | 8.5 | 40 | 33 | 53 | 45 | 耐熱性、耐ブロッキング性 | |
X-477 | 40.0 | 200 | 8.5 | 40 | 33 | 22 | <5 | 顔料分散性、再溶解性 | |
X-436 | 40.0 | 200 | 8.5 | 40 | 33 | 21 | <5 | 顔料分散性、再溶解性 | |
X-430F | 41.5 | 200 | 8.5 | 40 | 33 | 21 | <5 | 顔料分散性、再溶解性 | |
FE-2326 | 39.0 | 700 | 8.5 | 50 | 43 | 20 | <5 | 顔料分散性、再溶解性 | |
KE-1060 | 46.0 | 1,200 | 8.0 | 80 | 100 | 16 | 55 | 光沢、耐ブロッキング性 | |
HE-2342 | 43.5 | 750 | 8.4 | 90 | 125 | 16 | <5 | 耐熱性、耐ブロッキング性 | |
HE-1335 | 45.5 | 700 | 8.5 | 90 | 125 | 16 | <5 | 再溶解性、光沢 | |
RE-1075 | 47.0 | 800 | 8.5 | 100 | 100 | 15 | <5 | 耐摩擦性、高光沢 | |
PE-1304 | 33.0 | 600 | 8.5 | 250 | 142 | 9 | <5 | 耐熱性、耐ブロッキング性 | エタノール(8%) |
KE-2536 | 45.0 | 700 | 8.0 | 100 | 100 | 8 | <5 | 耐ブロッキング性、再溶解性 | |
J-140A | 41.0 | 170 | 8.5 | 60 | 33 | 6 | <5 | 密着性、皮膜強度 | エタノール(2%) |
QE-2229 | 48.0 | 275 | 8.6 | 100 | 49 | 4 | <5 | バイオマス含有、耐水性 | |
TE-1102 | 48.0 | 700 | 8.5 | 110 | 75 | 0 | <5 | 耐水性、光沢 | |
RE-218 | 40.0 | 100 | 8.5 | 35 | 49 | 0 | <5 | 耐水性、発色 | |
PE-2109 | 49.5 | 650 | 8.5 | 100 | 53 | -10 | <5 |
耐水摩擦性、耐水性 |
|
TE-1124 | 60.0 | 750 | 8.2 | 330 | 25 | -21 | <5 | 速乾性、光沢 | |
TE-1336 | 39.0 | 1,600 | 8.2 | 150 | 64 | -34 | <5 | 密着性、耐水性 |
※ 最低造膜温度
↓ 横にスクロールしてご覧ください。
製品名 | 不揮発分 (%) |
粘度 (mPa・s) |
pH | 平均粒子径 (nm) |
理論 酸価 |
理論 Tg(℃) |
MFT※ (℃) |
特長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JE-1056 | 42.5 | 200 | 8.5 | 50 | 25 | 82 | >80 | 耐熱性、耐ブロッキング性 |
KE-1148 | 43.0 | 250 | 8.5 | 80 | 31 | 21 | <5 | 再溶解性、耐摩擦性 |
M-141 | 46.0 | 750 | 9.0 | 70 | 19 | 15 | <5 |
密着性、耐水性 |
ME-2039 | 48.5 | 1,000 | 8.0 | 55 | 42 | 8 | <5 |
密着性、一液架橋型 |
UE-1051 | 37.0 | 1,000 | 8.1 | 50 | 62 | 8 | <5 | 密着性、一液架橋型 |
PE-1126 | 41.5 | 1,100 | 8.5 | 60 | 50 | -12 | <5 |
一液架橋型、再溶解性 |
JE-1113 | 42.5 | 300 | 8.1 | 60 | 42 | -24 | <5 |
密着性、再溶解性 |
RE-2108 | 43.0 | 400 | 8.5 | 90 | 15 | -37 | <5 |
密着性、一液架橋型、 ラミネート適正 |
※ 最低造膜温度