紙への水やインクのにじみを防ぎ、紙に耐水性を付与する薬品です。
紙の種類・用途に合わせて耐水性(にじみ具合)を制御することができます。
筆記用紙、コピー用紙、段ボール原紙、新聞紙、はがき、紙コップ、紙バッグなどに使用されます。
↓ 横にスクロールしてご覧ください。
製品名 | 主成分 | イオン性 | 不揮発分(%) | 粘度 (mPa・s) |
pH | 特長 |
---|---|---|---|---|---|---|
SS2526 | スチレンアクリレート系 | アニオン | 25 | 1000以下 | 8.0 ~ 10.0 | 酸性、中性紙用。低発泡性。 |
SS2530 | スチレンアクリレート系 | アニオン | 25 | 500以下 | 10.0 ~ 11.5 | 酸性、中性紙用。摩擦係数向上。 |
SS2550 | オレフィン系 | アニオン | 25 | 300以下 | 9.0 ~ 10.0 | 酸性紙でサイズ良好。ネッパリ防止効果。 |
SS2702 | スチレンアクリレート系 | カチオン | 20 | 100以下 | 4.0 ~ 6.0 | 自己定着型でサイズ性能良好。摩擦係数向上。 |
↓ 横にスクロールしてご覧ください。
製品名 | イオン性 | 不揮発分(%) | 粘度 (mPa・s) |
pH | 特長 |
---|---|---|---|---|---|
SE2008 | アニオン | 35 | 200以下 | 6.0~7.0 | サイズ効果良好。難燃剤との相溶性に優れる。 |
SE2016 | アニオン | 30 | 3~30 | 6.0~7.0 | 高濃度塩類との相溶性良好。 |
SE2018 | アニオン | 30 | 10~100 | 7.0~7.6 | 上質紙、中質紙でサイズ効果良好。難燃剤との相溶性に優れる。 |
SS2073 | アニオン | 25 | 200以下 | 7.3~9.3 | サイズ効果およびIJ、オフセット印刷適性良好。 |
SE2202 | カチオン | 25 | 100以下 | 3.5~4.5 | 自己定着型、中性サイズ剤。 |
↓ 横にスクロールしてご覧ください。
製品名 | イオン性 | 不揮発分(%) | 粘度 (mPa・s) |
pH | 特長 |
---|---|---|---|---|---|
SE2360 | カチオン | 20 | 150以下 | 2.5~4.5 | 中性からアルカリ性で極めて優れたサイズ効果。 FDA収載品。 |
SE2380 | カチオン | 25 | 100以下 | 2.5~4.5 | 高濃度品。中性からアルカリ性で極めて優れたサイズ効果。 FDA収載品。 |