指標 | 項目 | 2021年度実績(ベース年度) | 2024年度(本中計ゴール) |
---|---|---|---|
経営目標 | 連結売上高 | 31,032百万円 | 39,000百万円 |
連結営業利益 | 2,867百万円 | 3,750百万円 | |
連結営業利益率 | 9.2% | 9.6% | |
海外事業売上高比率 | 33% | 40%以上 | |
New Green Index※1 | 100 | 130以上 | |
参考指標 | EBITDA※2 | 4,159百万円 | 5,750百万円 |
ROE | 7.4% | 8.4% |
※1 顧客価値向上の観点から評価項目・基準を見直した当社環境戦略製品の売上指標。
2021年の当該製品売上高を100として指数化
※2 営業利益+減価償却費