分子量(Mw) | Tg(℃) | 酸价 |
---|---|---|
五千~数万 | 50~140 | 0~300 |
除列表中的代表产品以外,我们还拥有其他各种产品。
↓ 滚动到旁边去看。
产品名称 | 分子量(Mw) | 酸价 | 理论Tg (℃) |
特长 | 海外目录 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCA※ | DSL | ECL | 中国 | 台湾 | |||||
VS-1063 | 5,500 | 0 | 100 | 聚苯乙烯树脂,油性,高光泽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
US-1071 | 10,000 | 75 | 104 | 高光泽,抗水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
X-1 | 18,000 | 110 | 52 | 颜料分散,显色,抗水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
YS-1274 | 19,000 | 200 | 86 | 颜料分散,显色 | ○ | ○ | ― | ☆ | ○ |
VS-1047 | 10,000 | 240 | 126 | 高光泽,抗粘连 | ○ | ○ | ― | ○ | ○ |
RS-1191 | 6,500 | 280 | 128 | 高光泽,无机颜料分散 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ TSCA ○:Active.
☆ 简易申报完成、详情请咨询。
↓ 滚动到旁边去看。
产品名称 | 分子量(Mw) | 酸价 | 理论Tg (℃) |
特长 | 海外目录 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCA※ | DSL | ECL | 中国 | 台湾 | |||||
X-228 | 17,000 | 140 | 83 | 高光泽,耐热 | ― | ― | ― | ― | ○ |
X-220 | 13,000 | 155 | 71 | 颜料分散,相溶 | ― | ― | ― | ― | ○ |
X-200 | 12,000 | 190 | 83 | 颜料分散,高光泽,耐热 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
X-205 | 11,000 | 205 | 77 | 颜料分散,高光泽,显色 | ― | ― | ― | ― | ― |
※ TSCA ○:Active.
↓ 滚动到旁边去看。
产品名称 | 分子量(Mw) | 酸价 | 理论Tg (℃) |
特长 | 海外目录 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCA※ | DSL | ECL | 中国 | 台湾 | |||||
VS-1057 | 19,000 | 40 | 79 | 高光泽,透明,抗水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
X-310 | 14,000 | 60 | 53 | 颜料分散,耐光,显色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TS-1316 | 18,000 | 78 | 62 | 颜料分散,耐光,抗水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
VS-1028 | 17,000 | 80 | 100 | 抗粘连,耐光 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TS-1315 | 16,000 | 105 | 52 | 颜料分散,耐光 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RS-1190 | 16,000 | 150 | 73 | 颜料分散,耐光 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ TSCA ○:Active.