↓ 滚动到旁边去看。
产品名称 | 非挥发性部分 (%) |
粘度 (mPa・s) |
pH | 平均粒径 (nm) |
理论 酸价 |
理论 Tg(℃) |
MFT※ (℃) |
特长 | 备考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE-1048 | 31.0 | 800 | 8.0 | 250 | 200 | 123 | 55 | 耐热 | IPA(9%) |
PE-1304 | 33.0 | 600 | 8.5 | 250 | 142 | 9 | <5 | 耐热,造膜,基材粘合 | 乙醇(8%) |
X-436 | 40.0 | 200 | 8.5 | 40 | 33 | 21 | <5 | 颜色分散,油墨显色与光泽 | |
QE-1042 | 40.5 | 200 | 8.5 | 40 | 33 | 53 | 45 | 对非吸收性原料织物的粘合力,耐热,耐凝结 | |
J-140A | 41.0 | 170 | 8.5 | 60 | 33 | 6 | <5 | 对非吸收性原料织物的粘合力,皮膜强度,耐摩擦,层压适性 | 乙醇(2%) |
KE-1062 | 43.0 | 1,200 | 8.5 | 80 | 149 | 96 | 55 | 耐热,耐凝结 | |
HE-1335 | 45.5 | 700 | 8.5 | 90 | 84 | 15 | <5 | 高光泽,抗水,耐摩擦 | |
KE-1060 | 46.0 | 1,200 | 8.0 | 80 | 100 | 16 | <5 | 干燥,高光泽,耐凝结 | |
RE-1075 | 47.0 | 800 | 8.5 | 100 | 100 | 15 | <5 | 耐摩擦,造膜,高光泽 |
*最低造膜温度
↓ 滚动到旁边去看。
产品名称 | 非挥发性部分 (%) |
粘度 (mPa・s) |
pH | 平均粒径 (nm) |
理论 酸价 |
理论 Tg(℃) |
MFT※ (℃) |
特长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE-1126 | 41.5 | 1,100 | 8.5 | 60 | 50 | -12 | <5 | 自交联,对非吸收性原料织物的粘合力,再溶解 |
JE-1056 | 42.5 | 200 | 8.5 | 50 | 25 | 82 | >80 | 耐热,耐凝结,耐光 |
JE-1113 | 42.5 | 300 | 8.1 | 60 | 42 | -24 | <5 | 对非吸收原结构的贴合,耐揉搓,耐水,再溶解 |
KE-1148 | 43.0 | 250 | 8.5 | 80 | 31 | 21 | <5 | 再溶解,耐摩擦,显色 |
M-141 | 45.0 | 750 | 9.0 | 70 | 19 | 15 | <5 | 对非吸收性原料织物的粘合力,抗水,耐油,皮膜强度,柔软 |
*最低造膜温度