是一种防止水和油墨渗入纸张并赋予纸张抗水性的化学品。
能根据纸张的类型、用途决定抗水性(渗色度)。
用于书写纸,复印纸,纸板,报纸,明信片,纸杯,纸袋等。
↓ 滚动到旁边去看。
产品名称 | 离子性 | 非挥发性部分(%) | 粘度 (mPa・s) |
pH | 特长 |
---|---|---|---|---|---|
AL1203 | 阴离子 | 50 | 100以下 | 5.3~6.3 | 从酸性到弱酸性均具有良好的施胶效果。低泡沫。 |
AL1309 | 阴离子 | 50 | 100以下 | 4.7~6.7 | 在弱酸性下具有良好的施胶效果。 |
CC1401 | 阴离子 | 50 | 100以下 | 3.7~5.7 | 在碳酸钙较多的中性条件下也具有良好的施胶效果。 |
CC1404 | 阴离子 | 50 | 100以下 | 3.7~5.7 | 在存在碳酸钙的中性条件下也具有良好的施胶效果。 |
↓ 滚动到旁边去看。
产品名称 | 离子性 | 非挥发性部分(%) | 粘度 (mPa・s) |
pH | 特长 |
---|---|---|---|---|---|
AD1602 | 阳离子 | 20 | 100以下 | 2.0~4.0 | 在中性和碱性条件下具有极佳的施胶效果。 |
AD1606 | 弱阳离子 | 20 | 150以下 | 2.5~4.5 | 在中性和碱性条件下具有极佳的施胶效果。 FDA收录。 |
AD1608 | 弱阳离子 | 25 | 100以下 | 2.5~4.5 | 在中性和碱性条件下具有极佳的施胶效果。 FDA收录。 |
AD1612 | 弱阳离子 | 20 | 150以下 | 2.5~4.5 | 在中性和碱性条件下具有极佳的施胶效果。 FDA收录。 |
AD1614 | 阳离子 | 30 | 100以下 | 2.5~4.5 | 在中性和碱性条件下具有极佳的施胶效果。施胶性能强。 |
AD1638 | 阴离子 | 30 | 100以下 | 2.5~4.5 | 在中性和碱性条件下具有极佳的施胶效果。 |
AD1640 | 阳离子 | 15.5 | 150以下 | 3.5~4.5 | 施胶熟化速度的改良产品。 |
↓ 滚动到旁边去看。
产品名称 | 离子性 | 非挥发性部分(%) | 粘度 (mPa・s) |
pH | 特长 |
---|---|---|---|---|---|
AS1532 | – | 100 | 300以下 | – | 使用特殊聚合物乳化剂(我司SP系列)。在弱酸性,中性和碱性条件下具有良好的施胶效果。 |
AS1523 | – | 100 | 300以下 | – | 用于水或淀粉乳化。在弱酸性,中性和碱性条件下具有良好的施胶效果。 |
↓ 滚动到旁边去看。
产品名称 | 离子性 | 非挥发性部分(%) | 粘度 (mPa・s) |
pH | 特长 |
---|---|---|---|---|---|
CS1712 | 阳离子 | 20 | 100以下 | 4.0~6.0 | 自身定着型。能改善来自AKD的打滑及纸机脏污。 |
不使用
使用