公司名称 | 星光PMC株式会社 地图 |
---|---|
成立日期 | 1968年1月 |
代表 | 董事长兼执行社长 菅 正道 |
总部地址 | 邮编103-0023东京都中央区日本桥本町3-3-6 |
资本金 | 20亿日元 |
从业人数 | 711人(截止2021年12月31日,包括子公司) |
事业内容 | 造纸化学品的制造与销售 树脂的制造与销售 |
主要交易银行 | 三井住友银行,瑞穗银行,三菱UFJ银行,滋贺银行 |
子公司 | 科巨希化学股份有限公司 株式会社海洋纳米纤维 星光精细化工(张家港)有限公司 星悦精细化工商贸(上海)有限公司 新综工业股份有限公司 SEIKO PMC VIETNAM CO., LTD. |
↓ 请侧向滚动以查看它。